Día: 07/12/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HESTIA MENORCA 26 28 20 14
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 17 37 26 15
AVILA ZURITA, JAVIER - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - FANES MARGINET, JOAN Pavelló Menorca - Mahón (Illes Balears)
HESTIA MENORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DAVIS, JORDAN DEANGELO 36 35 10/14 71% 2/9 22% 12/23 52% 9/12 75% 0 4 4 4 2 6 0 0 2 3 9 31 -6
1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 24 8 1/4 25% 2/8 25% 3/12 25% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 -2 -4
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 22 11 5/6 83% 0/1 0% 5/7 71% 1/1 100% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 3 1 13 -10
6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 21 10 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 1/2 50% 3 1 4 1 1 1 2 0 1 3 2 10 10
7 FIGUERAS LOPEZ, POL 09 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -2
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 1 0 1 0 0 0 2 2 6 -2
13 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1
15 MOLINS CALDERON, POL 11 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 4 1 4 2
17 STOILOV, EMIL EMILOV 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 20 2 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5 -17
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 32 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 3 7 10 0 0 3 2 0 0 2 2 15 -11
Total 200 88 26/41 63% 7/30 23% 33/71 46% 15/19 79% 8 23 31 11 4 14 4 0 4 23 19 78 0
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGUEZ STEGEMEIJER, JORDI 19 8 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 2/3 67% 0 4 4 4 2 1 0 0 0 1 4 15 14
3 LOBO MARTORELL, JAUME 20 15 0/2 0% 3/5 60% 3/7 43% 6/6 100% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 1 3 17 4
5 KEITA, TIDJAN 09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 6 -4
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 5 0 0 0 3 1 -5 -6
9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 21 10 2/8 25% 1/1 100% 3/9 33% 3/5 60% 2 0 2 4 1 1 0 3 0 3 3 8 13
13 VILA SOLEY, RAMON 12 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5
29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 25 12 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 2/2 100% 2 4 6 0 1 1 0 0 0 2 1 13 12
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 19 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 5 -6
44 THIAM, ABDOU 19 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/2 100% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 1 1 11 6
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 15 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 2 5 7 1 0 0 0 0 0 2 2 15 -5
55 JONES, LANCE JALEN 20 17 4/8 50% 2/9 22% 6/17 35% 3/8 38% 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 7 10 3
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 08 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
Total 200 95 16/37 43% 14/33 42% 30/70 43% 21/30 70% 12 26 38 20 8 12 0 4 2 19 23 104 0
Día: 07/12/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SILBÖ SAN PABLO BURGOS 9 20 16 27
HLA ALICANTE 12 27 11 15
CHUECA MORENO, ARIADNA - ARESTE GIRALT, EVA - SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES COLISEUM BURGOS - Burgos (Burgos)
SILBÖ SAN PABLO BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 27 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 3 5 8 2 2 1 0 0 0 4 2 8 12
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -11
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 20 5 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 1/4 25% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 1 4 6 4
8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 04 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -3
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -6
10 CORBALAN, GONZALO 26 17 3/3 100% 2/2 100% 5/5 100% 5/5 100% 0 6 6 0 0 3 1 0 0 1 7 27 0
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 22 8 1/4 25% 2/2 100% 3/6 50% 0/2 0% 2 4 6 2 0 2 0 0 0 0 1 10 8
14 GOLOMAN, GYORGY 18 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 2 2 1 0 2 2 0 1 3 2 6 3
23 STUMBRIS, ROBERTS 17 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 3 0 4 4
24 CREMO, JOSEPH ROBERT 15 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 2 1 0 3
31 LAPORNIK, MIHA 22 13 1/3 33% 3/5 60% 4/8 50% 2/2 100% 0 4 4 2 0 3 0 1 0 0 2 14 9
40 FISCHER, LUCAS JAMES 15 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/1 100% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 2 2 13 12
Total 200 72 17/35 49% 9/18 50% 26/53 49% 11/18 61% 7 32 39 18 4 16 3 1 1 19 22 89 0
HLA ALICANTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 KING, JORDAN JAMES 17 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 4 0 -1 -7
3 LYPOVYY, OLEKSANDR 18 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 4 -4
4 CECCARDI, SEBASTIAN ARIS 18 5 1/4 25% 1/6 17% 2/10 20% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 4 2 1 1
5 RIVAS PALMER, DIEGO 08 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11
11 MOUTE A BIDIAS, ROGER DUCLOS BERTIN 23 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 -14
12 BRESSAN, GONZALO 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
13 RODRIGUEZ JUAN, ADRIA 23 10 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 1/2 50% 0 2 2 2 1 1 0 2 0 1 2 10 -8
21 LARSEN, KEVIN RICKI 29 14 3/10 30% 2/2 100% 5/12 42% 2/2 100% 0 6 6 4 2 0 0 1 0 4 2 17 -1
23 KACINAS, MINDAUGAS 25 10 3/4 75% 1/6 17% 4/10 40% 1/4 25% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 2 6 8 -16
25 LOPEZ LAZ, ALEJANDRO 23 6 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 4/4 100% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 2 3 0
26 OGUNSIPE, MARVIN 12 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 4 1 5 0 0 3 0 0 0 1 3 9 -9
Total 200 65 16/34 47% 7/30 23% 23/64 36% 12/18 67% 9 20 29 10 10 9 1 3 1 22 19 56 0
Día: 06/12/2024 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INVEREADY GIPUZKOA 17 33 12 21
AMICS CASTELLÓ 21 13 17 26
BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - GARVIN DOMINGO, RODRIGO - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA AMENABAR ARENA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
INVEREADY GIPUZKOA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 VRANKIC, JOSIP 27 14 5/9 56% 1/3 33% 6/12 50% 1/3 33% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 3 8 9
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 26 8 4/4 100% 0/3 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 4 5 3 1 1 0 0 0 3 1 11 15
7 DIAZ, MATEO 28 8 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 4/4 100% 2 5 7 6 3 3 0 0 0 1 4 21 -2
8 STÜRUP, MADS BONDE 14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -8
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 13 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/2 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 -12
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 17 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/7 57% 2 1 3 1 2 5 1 1 0 4 5 8 1
13 MARTINEZ DE LA ORDEN, ANDER 26 12 3/3 100% 2/5 40% 5/8 62% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 3 1 9 14
18 MOKRAN, JAKUB 16 4 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 2/2 100% 2 3 5 1 2 0 0 0 0 1 1 6 9
55 SALL, PAPE BOCAR 08 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 5 5
77 ARANITOVIC, PETAR 25 18 4/7 57% 3/6 50% 7/13 54% 1/2 50% 0 2 2 3 1 2 0 1 0 3 4 16 -1
Total 200 83 25/41 61% 7/24 29% 32/65 49% 12/20 60% 11 20 31 16 10 16 1 3 2 19 21 86 0
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 08 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/4 50% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 3 9 4
4 ADALA MOTO, ARNAUD WILLIAM 18 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 3 1 4 -7
7 ARCOS GONZALEZ, GUILLEM 29 12 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 3 0 4 2
11 TATE, JALEN JAMAL 36 27 8/9 89% 3/4 75% 11/13 85% 2/6 33% 1 8 9 5 2 2 0 0 0 1 6 40 -5
12 MENENDEZ GARCIA, JAVIER 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 16 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -17
14 MINLEND JR, CHARLES ALEXANDER 25 3 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 1/2 50% 0 4 4 0 1 3 0 0 0 4 1 -4 4
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -23
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 28 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/3 67% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 2 0 -3
97 OKOUO, VINY PIERROT MARCEL 24 14 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 0/0 0% 1 2 3 1 3 4 2 1 0 4 4 13 15
Total 200 77 26/47 55% 6/12 50% 32/59 54% 7/17 41% 4 24 28 9 8 17 3 1 0 21 18 68 0
Día: 08/12/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 20 17 14 23 14
AIRCARGOBOOKING OURENSE 22 23 14 15 7
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - ESPIAU GUARNER, ELENA WIZINK CENTER - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KRAVIC, DEJAN 31 11 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 1/2 50% 6 5 11 1 0 1 2 0 0 3 2 16 10
3 ANDRIC, MIHAJLO 23 8 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 2/2 100% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 4 1 8 15
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 4 -6
7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 18 4 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -3
8 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 12 4 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 2/2 100% 1 3 4 0 0 0 0 1 0 1 2 2 -4
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 27 17 4/7 57% 2/5 40% 6/12 50% 3/4 75% 0 4 4 1 2 2 0 0 0 1 3 17 9
11 GRANGER, JAYSON 41 28 4/8 50% 4/8 50% 8/16 50% 8/9 89% 0 3 3 6 0 5 0 1 0 3 8 28 14
14 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 14 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 -3
29 GARINO GULLOTTA, PATRICIO 28 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/2 100% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 4 2 7 10
33 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 1 4 1 0 0 0 0 0 2 1 5 -4
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 14 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
Total 225 88 22/48 46% 8/24 33% 30/72 42% 20/23 87% 13 27 40 11 5 14 2 2 0 20 21 88 0
AIRCARGOBOOKING OURENSE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 30 6 2/5 40% 0/5 0% 2/10 20% 2/2 100% 2 0 2 7 0 3 0 1 0 2 3 5 -4
1 MOODY, AANEN JOEL 29 14 4/8 50% 2/5 40% 6/13 46% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 4 1 7 -4
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 31 15 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 5/8 62% 4 6 10 0 2 1 0 0 0 2 6 26 -6
4 RODRÍGUEZ FEBLES, SERGIO 31 10 3/8 38% 1/4 25% 4/12 33% 1/2 50% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 3 3 -5
10 MONTEIRO, ANTONIO NICOLAU 14 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 4 2 -1 -14
11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 22 7 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 0 1 2 2 0 0 1 0 2 1 5 8
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -7
30 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 29 10 1/4 25% 2/6 33% 3/10 30% 2/2 100% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 2 2 8 -10
35 GILL, ROMARO JILORNEY 30 16 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 2/2 100% 3 10 13 1 0 6 2 0 1 2 2 24 7
Total 225 81 23/45 51% 7/26 27% 30/71 42% 14/22 64% 14 26 40 15 5 17 2 2 1 21 20 76 0
Día: 07/12/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ODILO FC CARTAGENA CB 21 19 19 17
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST 32 19 16 13
RIAL BARREIRO, JACOBO - DOMINGO VILALTA, JORDI - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
ODILO FC CARTAGENA CB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 21 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/2 0% 4 3 7 4 2 0 0 0 1 2 2 16 -12
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 08 6 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 8 -7
3 CABRERA GARRANCHO, ALBERTO 16 7 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 4/6 67% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 6 8 -3
4 BLAT BAEZA, GERARD 14 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 -2 -15
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 24 10 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 0/0 0% 1 4 5 5 0 1 1 0 0 4 0 8 13
10 GIL GARCIA, GABRIEL 22 14 1/1 100% 4/6 67% 5/7 71% 0/0 0% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 2 1 13 -14
11 ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER 25 0 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 8 8 2 0 0 0 1 0 3 1 2 8
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 10 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 -5 0
24 HERMANSON, CALVIN ALEXANDER RODEN 26 8 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 2 6 -5
31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 25 21 9/13 69% 0/2 0% 9/15 60% 3/3 100% 2 3 5 1 0 0 1 0 2 3 5 24 8
33 SMALLWOOD, THOMAS BRIAN MAX 09 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 4 0 -3 7
Total 200 76 20/39 51% 9/36 25% 29/75 39% 9/13 69% 9 33 42 17 2 8 3 1 3 28 21 75 0
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 VUCETIC, VASILIJE 25 9 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 5/8 62% 5 3 8 2 0 1 1 1 0 2 6 15 2
4 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GYOVANNY 20 11 1/2 50% 3/7 43% 4/9 44% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 1 0 2 0 5 -2
5 GARCIA-ABRIL GUERRERO, JUAN 17 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 4 6 0 1 2 0 1 0 4 2 3 -9
6 PUIDET, JAAN 08 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 11
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 24 8 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 3/4 75% 1 3 4 5 2 0 0 0 0 2 3 15 3
15 ROZITIS, DAVIS 15 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2
20 KOVACEVIC, MAJ 25 13 1/5 20% 3/5 60% 4/10 40% 2/3 67% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 9 -1
21 SANS VALLS, AGUSTI 26 9 2/7 29% 1/4 25% 3/11 27% 2/4 50% 0 5 5 3 1 0 0 0 0 2 2 8 -6
22 DE LA FUENTE VALDIZAN, SERGIO 22 8 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 1/4 25% 2 2 4 1 0 2 0 0 0 4 3 5 13
33 TORRES CUEVAS, MICHAEL 19 14 4/6 67% 0/2 0% 4/8 50% 6/8 75% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 2 5 17 7
Total 200 80 16/37 43% 9/28 32% 25/65 38% 21/35 60% 12 29 41 14 7 9 1 3 0 21 27 86 0
Día: 05/12/2024 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SÚPER AGROPAL PALENCIA 17 24 24 26
MONBUS OBRADOIRO 14 25 24 20
ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - GOMEZ LUQUE, JAIME - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) - Palencia (Palencia)
SÚPER AGROPAL PALENCIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WINTERING, ALEC MARTIN 26 23 7/15 47% 1/4 25% 8/19 42% 6/7 86% 1 3 4 4 0 1 0 1 0 2 7 23 15
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 21 9 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 8 0
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 19 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 3 1 3 0 1 0 4 1 0 14
7 OROZ URIA, XABIER 16 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 -1 -11
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 29 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/3 100% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 3 2 12 2
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 02 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
21 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 3
22 VAULET, JUAN PABLO 26 17 7/8 88% 1/1 100% 8/9 89% 0/0 0% 1 2 3 4 0 1 0 0 0 3 1 20 4
25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 32 16 6/7 86% 1/1 100% 7/8 88% 1/4 25% 0 5 5 0 0 2 0 0 0 2 4 17 7
34 DIMITROV, DIMITAR 15 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/3 67% 3 2 5 1 0 1 0 0 0 2 2 10 4
35 MBALLA, JOSHUA KENNETH 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1
Total 200 91 28/45 62% 7/19 37% 35/64 55% 14/20 70% 7 17 24 16 5 8 0 2 0 25 23 91 0
MONBUS OBRADOIRO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ANDRONIKASHVILI, RATI 14 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3
3 DAVISON, BRADLEY JAMES 29 14 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 6/7 86% 1 1 2 5 0 3 0 0 0 1 5 15 -4
8 GALAN POZO, ALEJANDRO 14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 -4 -2
12 BALVIN, ONDREJ 18 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/5 80% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 5 14 -2
13 MICOVIC, STRAHINJA 27 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 1 0 0 3 0 4 -6
16 JIMENEZ GARRIDO, MILLAN 28 6 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 1/1 100% 1 2 3 2 2 2 0 0 0 3 4 10 -6
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 19 10 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 5 -10
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 19 14 6/8 75% 0/1 0% 6/9 67% 2/2 100% 1 1 2 1 0 4 0 0 0 3 2 9 -9
33 STEPHENS, JACOB GENO 07 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 -4
41 STEVIC, OLIVER 23 19 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 7/7 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 5 25 0
Total 200 83 21/34 62% 7/18 39% 28/52 54% 20/22 91% 6 16 22 11 2 12 2 0 0 23 25 84 0
Día: 07/12/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO ALEGA CANTABRIA 21 24 13 9
FLEXICAR FUENLABRADA 16 17 21 21
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - ACEVEDO PERERA, SERGIO PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
GRUPO ALEGA CANTABRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 SANCHEZ BARQUIN, JUAN 01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
3 VOYTSO, VLADYSLAV 12 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 -8
5 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 28 6 1/4 25% 0/7 0% 1/11 9% 4/4 100% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 5 2 0 1
7 BULIC, MIRZA 26 20 6/10 60% 1/1 100% 7/11 64% 5/7 71% 3 5 8 4 1 5 0 0 0 3 6 25 -9
9 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 32 7 2/2 100% 1/10 10% 3/12 25% 0/0 0% 1 5 6 3 1 4 0 0 0 4 2 2 -7
10 VEGA MERAYO, JAVIER 22 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 8 -15
15 BERCY, KEVIN RICHARD 13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 3
