Día: 08/11/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MONBUS OBRADOIRO 30 24 18 21
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 12 21 17 18
DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS MULTIUSOS FONTES DO SAR - Santiago de Compostela (A Coruña)
MONBUS OBRADOIRO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ANDERSSON, ROLAND DENZEL 15 7 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 0/1 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 4 11
7 DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 15 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 2 1 3 1 1 1 0 0 2 1 2 12 15
9 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 19 10 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 4/4 100% 1 3 4 4 4 1 0 0 0 2 3 17 15
10 GRELA ROJAS, ALONSO 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -2
11 KRAVIC, DEJAN 18 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 2 2 4 2 0 2 0 0 0 1 2 12 8
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 18 16 2/3 67% 3/6 50% 5/9 56% 3/3 100% 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 2 17 17
24 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 19 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 1 0 3 1 4 8
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 17 10 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 3/3 100% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 2 3 14 9
28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 23 12 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 1/1 100% 2 4 6 4 2 1 0 0 0 1 2 19 18
29 LUNDQVIST, KARL OLLE VIKTOR 19 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 3 1 2 1 0 0 1 2 7 11
57 GALAN POZO, ALEJANDRO 24 11 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 5/6 83% 0 4 4 0 0 2 1 0 0 3 4 12 13
Total 200 93 27/41 66% 6/19 32% 33/60 55% 21/28 75% 10 26 36 16 11 13 4 1 2 20 24 117 0
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 JACKSON, MARQUIS JUWAN 28 10 2/6 33% 2/3 67% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 4 2 3 0 0 0 1 0 7 -7
8 TERINS, FELIX PETER GABRIEL 15 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 3 3 -5
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 18 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 2 1 -12
13 VILA SOLEY, RAMON 21 11 5/7 71% 0/2 0% 5/9 56% 1/2 50% 3 1 4 0 0 0 0 1 1 2 2 10 -12
21 GIL GARCIA, GABRIEL 21 0 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 0/0 0% 2 5 7 2 1 2 0 1 0 1 0 1 -14
24 HUELVES GARCIA, ANDY 13 9 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 1/1 100% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 3 2 5 -8
25 ZIDEK, JAN 13 9 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 3/4 75% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 11 -1
31 BROWN-FERGUSON, JAVONTE ÉLIZA 16 11 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 3/4 75% 3 2 5 0 0 3 1 0 0 3 4 13 -16
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 15 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 -18
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 1 0 3 2 2 -8
55 JOFRESA SARRET, GERARD 17 8 1/2 50% 1/6 17% 2/8 25% 3/3 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 5 -12
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 1 -3 -12
Total 200 68 15/35 43% 9/29 31% 24/64 38% 11/14 79% 10 16 26 15 8 17 1 4 1 24 20 54 0
Día: 08/11/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FLEXICAR FUENLABRADA 19 15 24 13
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 20 29 19 24
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - ACEVEDO PERERA, SERGIO FERNANDO MARTIN, PABELLON - Fuenlabrada (Madrid)
FLEXICAR FUENLABRADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 DIAZ, MATEO 33 19 4/8 50% 1/3 33% 5/11 45% 8/9 89% 0 7 7 4 4 1 0 0 0 4 5 27 -20
8 ALVES BENITE, VITOR 37 26 2/4 50% 6/9 67% 8/13 62% 4/4 100% 0 3 3 2 0 4 0 0 0 0 4 26 -22
9 VIDARTE CANO, BRUNO 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 26 4 0/5 0% 1/5 20% 1/10 10% 1/2 50% 0 4 4 3 4 3 0 1 0 3 2 1 -20
21 STOLBETSKIY, DANIIL 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
30 RIGOT, PAUL EMMANUEL OLIVIER 30 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -7 -18
31 MARTIN, CAMERON BRYANT 16 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 3 4 0 0 4 0 0 1 4 4 0 -3
35 BELEMENE-DZABATOU, JUDICAËL ROMARIC 28 11 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 1/4 25% 0 1 1 0 0 2 1 0 0 4 2 3 -14
41 NIKKARINEN, LASSI PAAVO VERNER 08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4
88 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 20 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 3 2 5 0 0 0 1 0 1 4 3 6 -11
Total 200 71 12/37 32% 10/23 43% 22/60 37% 17/23 74% 4 21 25 12 8 14 2 1 2 24 22 58 0
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TOWNES VILLAR, MARQUES RASHAAD 21 11 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 3/5 60% 1 3 4 5 0 1 0 0 0 2 2 10 11
4 FAURE RIBES, ALONSO 10 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/1 100% 1 6 7 0 0 2 0 0 1 3 1 7 -3
5 PARHAM II, GREGORY ALDEN 25 19 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 5/5 100% 1 3 4 1 1 5 0 1 0 2 3 14 15
7 DUSCAK, DAN 23 19 3/4 75% 3/7 43% 6/11 55% 4/4 100% 0 2 2 4 1 0 0 0 0 3 5 23 20
11 COPES, FEDERICO 06 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -3
14 SHELIST, DANIIL 25 9 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 2/4 50% 4 4 8 1 0 3 1 1 0 4 5 11 24
24 HERMANSON, CALVIN ALEXANDER RODEN 15 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -2
35 NWAOKORIE, FRANCIS 24 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 8 1
41 COSIALLS BORRAS, ROBERT 19 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 4 2 8 22
55 LOBACO MUÑOZ, RAUL 32 15 2/3 67% 3/7 43% 5/10 50% 2/6 33% 5 6 11 1 2 1 0 0 0 1 3 21 20
Total 200 92 18/33 55% 13/35 37% 31/68 46% 17/25 68% 13 29 42 17 5 12 1 2 1 22 22 100 0
Día: 08/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB OURENSE BALONCESTO 24 25 24 18
GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGE 15 20 22 8
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - DOMINGO VILALTA, JORDI - MURILLO KHON, NICOLÁS PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ - Ourense (Ourense)
CLUB OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SMITH, KENTWAN KENNETH 18 9 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 0/1 0% 2 0 2 0 1 0 0 1 1 2 2 8 18
9 OKANU, CHINEDU KINGSLEY 12 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 3 4 7 0 0 0 1 0 0 1 3 12 5
10 VAZQUEZ PEREZ, ISAAC 14 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/6 67% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 4 9 13
11 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 16 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/6 50% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 12 10
12 HUGUET CARRASCO, SERGI 10 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 21
22 KALSCHEUR, GABRIEL MARVIN 22 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/4 50% 1 1 2 3 1 2 0 0 0 2 5 9 8
23 SARAIVA SEIXAS, DIOGO JORGE 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 3
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 25 10 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 0/0 0% 2 1 3 1 2 1 0 0 0 2 0 10 10
27 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 18 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 1 2 3 3 1 1 1 0 0 1 2 12 9
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 26 28 7/8 88% 4/8 50% 11/16 69% 2/2 100% 1 1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 27 13
35 GILL, ROMARO JILORNEY 10 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 6 8 0 0 2 1 0 1 4 0 5 12
41 JÜRGENS, CARLOS 26 5 2/8 25% 0/1 0% 2/9 22% 1/1 100% 1 2 3 3 3 0 1 0 0 0 3 11 8
Total 200 91 25/47 53% 8/20 40% 33/67 49% 17/26 65% 15 21 36 14 14 8 4 1 2 20 25 113 0
GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 11 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -3 -16
3 SUOKAS, TEEMU ELMERI 13 0 0/5 0% 0/2 0% 0/7 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 3 0 4 0 -9 -8
4 RIVERA CARROLL, ISAIAH STONE 12 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -5 -9
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 27 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 1/2 50% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4 4 2 -18
8 AYESA RODRIGUEZ, MIGUEL 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
11 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 11 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 8 -10
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 18 9 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 5/7 71% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 6 10 0
13 FAVERANI TATSCH, VITOR LUIZ 29 15 6/10 60% 0/3 0% 6/13 46% 3/3 100% 4 5 9 0 0 4 1 0 1 3 2 13 -16
19 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 24 12 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 4/7 57% 1 3 4 2 0 1 0 0 0 4 4 12 -9
20 SVEJCAR, SPENCER JOHN 31 13 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 3/4 75% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 9 -16
23 KELLY, AMARI ALTON SHANE 22 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/1 100% 1 8 9 0 0 3 0 0 0 2 1 9 -26
Total 200 65 15/33 45% 6/25 24% 21/58 36% 17/24 71% 9 25 34 10 0 16 1 4 2 25 20 45 0
Día: 08/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAJA RURAL CB ZAMORA 23 10 27 17
SÚPER AGROPAL PALENCIA 18 42 18 24
ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO PABELLON ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
CAJA RURAL CB ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ROGERS, COLBY ALLEN 27 18 1/5 20% 4/9 44% 5/14 36% 4/4 100% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 2 2 14 -12
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 1 0 0 2 1 5 -13
9 PERIS CRESPO, JOSEP 25 9 2/3 67% 1/6 17% 3/9 33% 2/2 100% 0 5 5 2 0 3 0 0 0 3 1 5 -14
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 22 13 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 4/6 67% 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 6 16 -7
14 KRISTENSEN, DAVID 20 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 2 5 1 0 1 0 0 0 3 1 5 -18
15 LO, OMAR KABIR 23 7 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 3/6 50% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 4 9 -25
17 NASPLER PERAIRE, TONI 20 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 5 6 1 1 4 0 0 0 3 2 4 -19
34 THRASTARSON, STYMIR SNAER 25 10 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 2/2 100% 0 1 1 1 0 7 0 0 0 3 1 -3 -11
55 PAUKSTÈ, JONAS 17 14 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 4/4 100% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 5 2 12 -6
Total 200 77 17/33 52% 8/27 30% 25/60 42% 19/24 79% 10 24 34 11 3 18 1 0 4 21 20 67 0
SÚPER AGROPAL PALENCIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WINTERING, ALEC MARTIN 21 12 3/7 43% 2/5 40% 5/12 42% 0/0 0% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 2 9 5
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 19 15 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 1/2 50% 0 2 2 2 1 0 0 1 0 2 1 13 20
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 19 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 4
7 OROZ URIA, XABIER 18 7 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 2 1 3 2 2 0 0 0 0 1 2 12 14
8 JAKOVICS, INGUS 22 9 0/2 0% 3/7 43% 3/9 33% 0/0 0% 2 1 3 2 0 2 0 0 0 2 0 4 25
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 19 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/1 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 8
11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 17 22 2/2 100% 5/6 83% 7/8 88% 3/3 100% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 2 23 13
13 VRANKIC, JOSIP 19 11 4/6 67% 1/2 50% 5/8 62% 0/2 0% 2 8 10 1 1 0 0 0 1 4 3 17 15
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 05 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 -9
17 ARMUS, MLADEN 22 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/6 33% 1 6 7 1 0 3 0 0 0 2 3 6 21
31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 03 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 -3
35 MUÑOZ BORCHERS, ALVARO 17 11 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 2/2 100% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 13 12
Total 200 102 19/35 54% 17/38 45% 36/73 49% 13/20 65% 12 23 35 16 9 8 0 1 1 22 21 109 0
Día: 09/11/2025 / Hora: 12:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. CHECA NEBOT, DANIEL - SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO POLIESPORTIU SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Día: 09/11/2025 / Hora: 17:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LOPEZ HERRADA, ENRIQUE - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - GARCIA SANTOS, MARC PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ - Melilla (Melilla)
Día: 09/11/2025 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. RIAL BARREIRO, JACOBO - BAENA CRIADO, JORGE - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL AMENABAR ARENA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
Día: 09/11/2025 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - PALANCA PAGE, RODRIGO - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS - Madrid (Madrid)