Día: 05/10/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MONBUS OBRADOIRO 28 15 19 16
C.B. NATURAVIA MORÓN 18 17 16 14
HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - ALEJO SANCHEZ, ANDREA MULTIUSOS FONTES DO SAR - Santiago de Compostela (A Coruña)
MONBUS OBRADOIRO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVISON, BRADLEY JAMES 26 23 1/2 50% 6/6 100% 7/8 88% 3/4 75% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 5 24 3
6 ISAAC ONUETU, VICTORY ODIEKA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 RIGO GUAL, TOMEU 15 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/1 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 4 5
8 GALAN POZO, ALEJANDRO 24 1 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 -1 5
13 MICOVIC, STRAHINJA 16 4 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 1/2 50% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 3 8
16 JIMENEZ GARRIDO, MILLAN 24 7 3/7 43% 0/3 0% 3/10 30% 1/2 50% 1 6 7 2 2 2 1 1 0 4 1 6 11
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 24 5 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 3 5
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 13 6 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 3/4 75% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 4 7 7
33 STEPHENS, JACOB GENO 19 16 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 7/9 78% 3 0 3 1 1 2 1 0 0 2 5 18 12
41 STEVIC, OLIVER 21 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 3 4 13 1
44 LEIMANIS, TOMS ELVIS 16 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 3 8
Total 200 78 11/29 38% 12/28 43% 23/57 40% 20/28 71% 7 17 24 16 10 11 2 1 0 22 26 81 0
C.B. NATURAVIA MORÓN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 13 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 1 -4 -4
1 SERRANO ALVAREZ, MIGUEL 20 11 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 3/4 75% 2 5 7 1 0 0 0 1 0 2 2 14 -9
2 KOUADIO, LIONEL NATHAN 21 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/5 20% 3 1 4 0 0 2 0 0 0 3 5 12 -19
4 M'MADI, MATHIAS 08 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -4
6 MARIN ORTEGA, JAVIER 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 5 1 -2 -2
7 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO 29 14 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 2/6 33% 1 0 1 1 0 3 0 0 0 2 4 8 -8
13 ALAIN BERNARD, LOUIS 19 5 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 3/4 75% 1 3 4 2 0 2 0 0 0 3 4 8 -4
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 24 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 4 1 -5 0
23 TUMBA, THOMAS 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 -3 4
24 MACK II, BRIAN JEFFREY 22 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 1 0 0 2 0 9 -13
33 PAREJO CAMACHO, LUIS MARIA 18 8 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 2/2 100% 0 5 5 0 1 2 0 0 0 1 3 10 -6
Total 200 65 15/35 43% 8/19 42% 23/54 43% 11/21 52% 11 21 32 10 2 17 1 2 0 26 22 48 0
Día: 06/10/2024 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. CHUECA MORENO, ARIADNA - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - FANES MARGINET, JOAN WIZINK CENTER - Madrid (Madrid)
Día: 05/10/2024 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FLEXICAR FUENLABRADA 20 12 16 22
SILBÖ SAN PABLO BURGOS 20 19 19 21
RIAL BARREIRO, JACOBO - PALANCA PAGE, RODRIGO - DOMINGO VILALTA, JORDI FERNANDO MARTIN, PABELLON - Fuenlabrada (Madrid)
FLEXICAR FUENLABRADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MATULIONIS, OSVALDAS 10 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 7
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 24 11 4/6 67% 1/4 25% 5/10 50% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 7 -3
5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 23 10 1/8 12% 2/6 33% 3/14 21% 2/2 100% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 3 5 8 -11
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 11 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 4 4 0 0 2 0 0 0 1 1 6 -3
12 NZOSA MANZILA, YANNICK 20 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 7 -8
15 MC GREW, TANNER BRYCE 25 13 4/9 44% 1/3 33% 5/12 42% 2/2 100% 5 4 9 1 0 0 0 0 0 4 2 14 -19
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 17 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 2 3 -10
22 MUNNINGS, TRAVIS TRAYVON 28 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 5 6 2 1 3 0 0 0 3 3 3 -5
24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 09 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 4 4 0 1 2 1 0 1 4 1 4 2
33 CRUZ UCEDA, IVAN 13 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6
99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 20 11 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 4/4 100% 0 2 2 5 2 1 0 1 0 2 3 15 -1
Total 200 70 22/44 50% 5/24 21% 27/68 40% 11/12 92% 8 30 38 14 5 10 2 1 1 26 19 70 0
SILBÖ SAN PABLO BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 16 5 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 2/2 100% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 3 2 5 -5
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 06 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -6
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 25 17 4/5 80% 2/6 33% 6/11 55% 3/3 100% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 4 4 15 16
8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 08 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4
10 CORBALAN, GONZALO 27 14 4/8 50% 1/4 25% 5/12 42% 3/4 75% 1 4 5 2 1 0 0 1 0 0 6 20 13
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 24 7 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 5/5 100% 2 8 10 1 0 1 0 0 0 0 4 16 9
14 GOLOMAN, GYORGY 10 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/3 33% 0 4 4 0 0 1 1 0 0 3 2 7 -2
23 STUMBRIS, ROBERTS 19 4 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 -3
24 CREMO, JOSEPH ROBERT 27 10 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 0/0 0% 1 4 5 3 0 1 0 1 0 3 3 11 14
31 LAPORNIK, MIHA 14 0 0/2 0% 0/5 0% 0/7 0% 0/0 0% 3 2 5 1 0 1 0 0 0 3 2 -3 -12
40 FISCHER, LUCAS JAMES 23 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/2 100% 1 5 6 2 1 1 0 0 0 1 1 17 17
Total 200 79 19/41 46% 8/29 28% 27/70 39% 17/21 81% 9 33 42 14 5 9 1 2 0 19 26 92 0
Día: 06/10/2024 / Hora: 17:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
Día: 05/10/2024 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 16 14 20 13
CLUB OURENSE BALONCESTO 15 20 23 15
MAS CAGIDE, VICTOR - LIZANA MORENO, JOAQUIN - DIZ FELIPE, IMANOL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN - Oviedo (Asturias)
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 HUTCHINSON, DEVIN LAVONNE 20 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 3 5 -6
4 VALINOTTI, JOAQUIN 26 5 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 1/2 50% 0 5 5 2 0 2 0 0 0 3 2 2 -9
6 RIBAU AMARANTE, FRANCISCO JOSE 16 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 4 0 1 0 2 1 -5 -1
7 DUSCAK, DAN 24 10 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 4/6 67% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 4 10 -6
14 SANZ ZARANDONA, MIKEL 25 16 5/6 83% 1/6 17% 6/12 50% 3/3 100% 1 2 3 1 0 4 0 0 0 4 2 8 1
15 BERCY, KEVIN RICHARD 18 4 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 0/2 0% 6 6 12 0 0 1 0 1 0 1 1 7 -24
17 MARTI ROIG, MARC 15 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 8 -5
34 WEST, KENNETH JACOB 20 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 -1 -2
41 COSIALLS BORRAS, ROBERT 21 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 3 2 5 2 1 0 0 1 0 4 2 8 13
55 LOBACO MUÑOZ, RAUL 15 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 -11
Total 200 63 17/34 50% 6/28 21% 23/62 37% 11/19 58% 13 22 35 7 3 17 1 3 0 20 18 43 0
CLUB OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 32 20 2/7 29% 4/7 57% 6/14 43% 4/4 100% 1 4 5 6 1 3 0 0 0 3 6 24 18
1 MOODY, AANEN JOEL 17 7 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 5 1 3 8
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 16 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 5 2
11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 21 5 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 0 1 -3
12 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 23 3 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 3/3 100% 3 2 5 0 0 2 1 0 0 1 1 4 1
15 ROSA POMPIDO, IGNACIO 14 6 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 3
17 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 07 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 6
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -5
23 KRIKKE, BENJAMIN NATHANIEL 30 20 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 4/4 100% 4 4 8 0 1 0 2 0 0 2 5 28 11
30 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 23 4 2/6 33% 0/4 0% 2/10 20% 0/0 0% 1 3 4 4 1 1 0 1 0 2 0 2 10
35 GILL, ROMARO JILORNEY 10 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/4 25% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 2 4 -1
Total 200 73 18/40 45% 6/22 27% 24/62 39% 19/23 83% 12 22 34 12 8 12 3 1 2 18 20 78 0
Día: 04/10/2024 / Hora: 21:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PALENCIA BALONCESTO 20 22 21 15
INVEREADY GIPUZKOA 18 9 16 26
MORALES RUIZ, GERMAN - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) - Palencia (Palencia)
PALENCIA BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WINTERING, ALEC MARTIN 27 11 3/7 43% 0/3 0% 3/10 30% 5/6 83% 1 2 3 7 2 0 0 0 0 4 8 19 17
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 17 11 1/1 100% 3/6 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 5 -12
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 23 7 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 4/4 100% 0 1 1 5 0 1 0 0 0 3 3 10 21
7 OROZ URIA, XABIER 13 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 0 -1 -8
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 23 6 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 1/2 50% 0 6 6 1 2 0 1 0 0 1 2 15 21
11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 10 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -7
21 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 09 3 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -6
22 VAULET, JUAN PABLO 27 13 3/7 43% 1/1 100% 4/8 50% 4/4 100% 1 4 5 0 0 2 1 0 1 0 3 16 19
25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 21 14 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 2/2 100% 2 6 8 2 2 4 1 0 1 0 2 19 20
34 DIMITROV, DIMITAR 18 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 0 1 -16
35 MBALLA, JOSHUA KENNETH 13 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 -4
Total 200 78 19/49 39% 8/18 44% 27/67 40% 16/18 89% 9 28 37 19 7 11 3 1 2 23 20 88 0
INVEREADY GIPUZKOA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 JOHNSON, XAVIER TRENT 28 8 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 0/0 0% 1 4 5 5 3 2 0 0 0 2 1 12 -7
3 MAYO SCHWANDT, ISAAC 16 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 3 8
5 VRANKIC, JOSIP 25 9 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 5/6 83% 2 3 5 3 1 2 0 0 0 2 3 11 -13
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 14 1 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 2 2 1 -12
7 DIAZ, MATEO 22 15 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 7/7 100% 1 4 5 3 1 2 0 1 0 4 8 20 -9
8 STÜRUP, MADS BONDE 15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 -1 -6
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 18 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/1 100% 0 5 5 2 0 0 0 0 0 1 3 13 4
13 MARTINEZ DE LA ORDEN, ANDER 25 15 3/9 33% 3/8 38% 6/17 35% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 6 1
18 MOKRAN, JAKUB 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5
19 LEPICHEV, SIMEON IVANOV 17 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/4 50% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 3 4 2
55 SALL, PAPE BOCAR 11 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 1 1 1 0 7 -8
Total 200 69 19/43 44% 5/22 23% 24/65 37% 16/20 80% 8 29 37 19 7 14 1 3 1 20 22 76 0
Día: 06/10/2024 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - ESPIAU GUARNER, ELENA PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
Día: 04/10/2024 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
REAL BETIS BALONCESTO 22 22 28 23
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 20 14 21 21
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - GOMEZ LUQUE, JAIME - MURILLO KHON, NICOLÁS PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO - Sevilla (Sevilla)
REAL BETIS BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 HUGHES, MARK ANTHONY 17 10 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 3/4 75% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 3 11 12
4 CVETKOVIC, ALEKSANDAR 14 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/3 100% 0 3 3 4 3 0 0 0 0 2 1 14 8
6 MARIN FONTAN, PABLO 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
8 ALVES BENITE, VITOR 21 21 5/6 83% 2/5 40% 7/11 64% 5/6 83% 0 2 2 2 1 3 0 0 0 3 3 18 15
13 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 25 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/3 67% 1 2 3 4 1 1 1 0 2 3 3 15 6
16 LOPEZ DE LA TORRE SANCHEZ, RUBEN 18 10 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 2/3 67% 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 4 12 10
22 DE BISSCHOP, BROOKS LOURDEAUX 14 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 4 16
25 JELINEK, DAVID 18 8 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 3/3 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0
32 RENFROE, GREGORY ALEXANDER 26 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 2 2 4 6 1 3 0 0 0 1 3 14 11
88 RADONCIC, DINO 20 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/4 50% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 1 3 11 15
93 SUÁREZ CASTRO, ALEJANDRO 22 8 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 3/3 100% 0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 2 16 6
Total 200 95 28/46 61% 5/14 36% 33/60 55% 24/31 77% 9 23 32 21 9 12 1 0 4 17 23 118 0
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LOBO MARTORELL, JAUME 20 13 2/6 33% 2/7 29% 4/13 31% 3/3 100% 1 2 3 1 0 1 0 1 0 4 2 5 -21
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 18 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 -21
9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 23 10 2/2 100% 2/3 67% 4/5 80% 0/0 0% 2 1 3 5 1 0 0 0 0 3 0 15 -3
13 VILA SOLEY, RAMON 19 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/4 50% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 3 3 5 -13
29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 19 10 2/4 50% 2/7 29% 4/11 36% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -1 -3
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 15 7 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 1/2 50% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 10 -9
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 21 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 10 -4
44 THIAM, ABDOU 18 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 6 8 1 1 0 0 0 0 1 0 10 -4
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 21 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 3 -16
55 JONES, LANCE JALEN 22 13 1/3 33% 3/9 33% 4/12 33% 2/3 67% 1 2 3 2 2 7 0 0 0 3 6 7 0
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -3 -1
Total 200 76 16/35 46% 12/36 33% 28/71 39% 8/12 67% 13 16 29 18 4 13 0 1 0 23 17 61 0
Día: 05/10/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAJA RURAL CB ZAMORA 19 22 25 23
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST 19 20 13 16
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL - Acevedo Perera, Sergio PABELLON ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
CAJA RURAL CB ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 28 24 1/3 33% 7/11 64% 8/14 57% 1/1 100% 1 1 2 2 2 4 0 0 0 3 1 18 12
3 HANZLIK, ONDREJ 09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 23 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 20
14 HEARST OKPALANNAKA, ZAID CHRISTOPHER 15 4 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 1/4 25% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6
16 NIKIC, KRESIMIR 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
17 NASPLER PERAIRE, TONI 19 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 4 4 5 1 2 0 0 0 3 1 7 15
20 BUCKINGHAM, KEVIN 25 8 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 1/2 50% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 4 3 6 16
21 DRAME ILLIDGE, MICHAEL 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
22 WALKER, JORDAN ANTHONY MICHAEL 23 11 3/10 30% 1/5 20% 4/15 27% 2/3 67% 0 1 1 3 3 0 0 0 0 1 3 8 14
55 PAUKSTÈ, JONAS 22 18 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 4/8 50% 5 4 9 0 1 1 0 0 0 3 6 22 21
80 SAINTEL, JUNIOR 20 15 7/7 100% 0/1 0% 7/8 88% 1/2 50% 2 3 5 1 1 1 0 0 2 1 3 21 11
87 LO, OMAR KABIR 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -7
Total 200 89 22/44 50% 11/28 39% 33/72 46% 12/22 55% 13 25 38 13 9 10 0 1 2 20 19 89 0
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GYOVANNY 17 7 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 7 -12
5 GARCIA-ABRIL GUERRERO, JUAN 15 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/2 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 -1 -3
6 PUIDET, JAAN 20 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 2 0 7 -11
7 WILSON, SHEMAR 23 7 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 3/4 75% 1 8 9 1 1 2 1 0 1 4 3 10 -17
10 HOOVER, NATHAN 26 9 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 3/3 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 10 -8
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 15 8 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 2/3 67% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 4 -14
12 EGEKEZE, AMANZE IKENNA 26 15 6/9 67% 0/3 0% 6/12 50% 3/4 75% 5 1 6 0 0 3 0 0 3 4 4 11 -20
20 KOVACEVIC, MAJ 19 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 -2 -9
21 SANS VALLS, AGUSTI 23 8 4/5 80% 0/3 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 0 0 2 1 7 -9
22 DE LA FUENTE VALDIZAN, SERGIO 15 5 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 1/1 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 -2
Total 200 68 25/38 66% 2/27 7% 27/65 42% 12/17 71% 9 24 33 4 4 13 1 0 4 19 20 55 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos
Publicidad